Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posgrados | SILVEIRA (Ciencias) | LOURDES | B | 05/05/2030 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | RIOS (Ciencias) | NESTOR | B C2 | 11/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | ESCALONA (Ciencias) | MOISES | B | 11/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | GREZZI (Ciencias) | LETICIA | B | 31/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | CASAUX (Veterinaria) | MARIA LAURA | B | 13/10/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | GOLIN (Veterinaria) | FEDERICO | B | 09/04/2030 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | MUSTTO (Ciencias) | LUCIA | B | 11/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Química | ZENI RODRIGUEZ | MAIA | B | 22/12/2028 | vista | editar | eliminar |
Química | MUNGUIA | BEATRIZ | B C2 | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | CARRERA | INES | B | 08/08/2028 | vista | editar | eliminar |
Química | FOLLE | ANA MAITE | B | 13/12/2029 | vista | editar | eliminar |
Química | LAGOS | SOFIA | B | 22/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | DUARTE | GERARDO | B | 18/12/2028 | vista | editar | eliminar |
Química | TEIXEIRA | RAMIRO | B | 24/07/2029 | vista | editar | eliminar |
Química | MARTINEZ | DALILA | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Química | LASSABE | GABRIEL | B | 26/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Química | CEDRES | CAMILA | B | 18/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Química | SEGOVIA | PAULA | B | 25/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Química | FERNANDEZ | PAULA | B | 04/07/2030 | vista | editar | eliminar |
Química | RODRIGUEZ | CLAUDIO | B | 19/08/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | DOMINGUEZ | LAURA | B C1 C2 | 05/03/2026 | vista | editar | eliminar |
Química | TEJERÍA PÉREZ | MARÍA EMILIA | B | 26/01/2026 | vista | editar | eliminar |
Química | RAMELA | RODRIGO | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Química | DIAZ | ALVARO | B C2 | 04/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Química | MUNIZ LAGOS | ANA | B | 13/10/2026 | vista | editar | eliminar |
Química | MARIA | LAMAS | B | 14/04/2025 | vista | editar | eliminar |
Química | LAMAS | MARIA | B | 14/04/2025 | vista | editar | eliminar |
Química | CASARAVILLA | CECILIA | B C2 | 14/07/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | FERNANDEZ | VERONICA | B C2 | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Química | MOUHAPE | CAMILA | B C2 | 03/06/2030 | vista | editar | eliminar |
Química | SILVA | MARIA VALERIA | B | 07/03/2030 | vista | editar | eliminar |
Química | SALDAÑA | JENNY | B C1 C2 | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Química | CACERES | SUSANA | B C2 | 30/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Química | MIRABALLES | IRIS | B C2 | 21/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Química | BARRIOS | ANABELLA | B | 28/07/2025 | vista | editar | eliminar |
Química | PITTINI | ALVARO | B | 15/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Química | GONZALEZ | GUALBERTO | C2 | 06/10/2025 | vista | editar | eliminar |
Química | RODRIGUEZ | PAOLA | A | 05/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Química | FERREIRA | ANA MARIA | B C2 | 28/04/2030 | vista | editar | eliminar |
Química | GIMENEZ | LETICIA | A | 19/12/2024 | vista | editar | eliminar |
Química | PEREZ | DIANA | B C2 | 05/05/2030 | vista | editar | eliminar |
Química | MOURGLIA | GUSTAVO | B C2 | 29/09/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | ARBILDI | PAULA | B | 30/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Química | SUAREZ | MARIANA | B | 20/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | AGUIAR | IVANA | B | 06/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Química | MELIAN FUREST | MARIA ELISA | B | 23/02/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | VIERA (EEFAS) | EDUARDO | B | 28/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | BIANCARDI (CENUR L.NORTE) | CARLO | C2 | 27/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | RODRIGUEZ (Veterinaria) | ANA LILIAN | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Regional | ZIEGLER (CURE) | LUCIA | C2 | 29/11/2024 | vista | editar | eliminar |
Regional | GARCIA ROCHE (EEMAC) | MERCEDES | B C2 | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SVIRIDENKO (EEMAC) | LEON | B | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | VOLZ GONZALEZ (CUR) | ISABEL | B | 13/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | SILVESTRI | GIMENA | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Regional | LOPEZ MAZZ (E.E.B.R.) | CARLOS | B C2 | 29/11/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | ZULUAGA (CENUR L.NORTE) | MARIA JOSE | B | 26/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | ROBERTO (PSICOLOGIA) | CARLOS | A | 07/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | PONTE (EEFAS) | YONATAN | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SILVESTRI (EEFAS) | JOSE | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | CHILIBROSTE (EEMAC) | PABLO | C2 | 30/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | GUYER (EEMAC) | VICTORIA | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | BATISTA (EEMAC) | PAULA | B | 06/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | TOLABA MOOR (CNEA) | PALMIRA | A | 06/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SCIRGALEA (CENUR L.NORTE) | LEANDRO | A | 09/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | ZACARIAZ | LUCIANO | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Regional | ODRIOZOLA (CENUR L.NORTE) | LAURA | B | 09/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | FELIX (CENUR L.NORTE) | MARIA LAURA | B | 10/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | CASAL SPERA (EEMAC) | ALBERTO | B C2 | 11/07/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | VELEZ (CURE) | GABRIELA | C2 | 17/10/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | RODRIGUEZ (CENUR L.NORTE) | RICARDO | B | 28/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | VERDAGUER (Agronomía) | MARIA MERCEDES | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Regional | IRABUENA (CENUR L.NORTE) | OSCAR | C2 | 01/11/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | PONS (EEMAC) | MARIA VICTORIA | B | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | BAEZ (CUT) | FRANCISCO | C2 | 14/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Regional | GANDOLFO (EEMAC) | DAVID | B | 18/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | CACERES (E.E.B.R.) | MAURICIO | A | 30/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | BENTANCOR (E.E.B.R.) | DORREL | A | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | SOSA (EEBR) | IGNACIO WILMAR | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | LOPEZ (Tacuarembó) | RAMIRO | B | 01/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | CACERES (E.E.B.R.) | OSCAR | A | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | SEQUEIRA (Tacuarembó) | LOURDES | B | 11/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | MENDEZ (EEBR) | NELSON | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | GIORDANO (EEBR) | NERI | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | ALVEZ (CENUR L. NORTE) | RODRIGO | B | 17/09/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | AGUIAR (C.R.S.) | TANYA | A | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | BERETTA (EEMAC) | VIRGINIA | C2 | 28/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | MARTINEZ (Noreste) | MAURO | B | 24/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | MEERHOFF (CURE) | MARIANA | C2 | 19/02/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | QUEIROLO (CUR) | DIEGO | C2 | 13/05/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | RODRIGUEZ (CURE) | LAURA | C2 | 05/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | TEIXEIRA DE MELLO (CURE) | FRANCO | B C2 | 25/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | SENA (CENUR L.NORTE) | OMAR | A | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | HERNANDEZ (CENUR L.NORTE) | ZULLY | B C2 | 01/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | ARMUA (CENUR L.NORTE) | MARIA TERESA | C2 | 02/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | AMILIVIA (E.E.B.R.) | ANTONIO | A | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | SUNA (C.R.S.) | PABLO | A | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | RIVOIR (EEMAC) | CATALINA | B | 08/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | IGLESIAS (CURE) | CARLOS | C2 | 28/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | RIVOIR (EEBR) | AGUSTINA | B | 08/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | HERNANDEZ (EEFAS) | EDGARDO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal