Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina | ABAD | LUIS | A B | 12/06/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ABBOUD | MATILDE | B | 23/05/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ABELLA | PILAR | B | 19/07/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ABREO | SANTIAGO | B | 21/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ABREU | MAYRA | B | 25/11/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ABUDARA | VERONICA | B C2 | 23/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ACOSTA | JOAQUIN | B | 13/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ACUÑA | ALEJO | B | 28/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ADRIEN | LOURDES | B C2 | 26/09/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | AGORRODY | GUILLERMO | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | AGRATI | DANIELLA | B C2 | 23/02/2026 | vista | editar | eliminar |
Química | AGUIAR | IVANA | B | 06/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | AGUIAR (C.R.S.) | TANYA | A | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | AGUILERA | ELENA | A B | 04/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | AICARDO | ADRIAN | B | 16/06/2025 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | ALAMON (PEDECIBA) | CATALINA | B | 16/03/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ALBORNOZ | LUIS | C2 | 03/03/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ALEGRE | ROBERTO | A | 21/04/2025 | vista | editar | eliminar |
Regional | ALFARO (CURE) | MATILDE | B C2 | 22/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ALFAYA | LUCIA | B | 30/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ALGORTA | AGUSTINA | B | 30/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | ALI RUIZ (Medicina) | DANIELA | B | 08/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ALSINA | MARCELA | B C2 | 11/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | ALVAREZ OXILEY | ANDREA | C2 | 24/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ALVARIZA | SILVANA | B | 04/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | ALVEZ | ROMINA | B | 26/07/2024 | vista | editar | eliminar |
Regional | ALVEZ (CENUR L. NORTE) | RODRIGO | B | 17/09/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | ALVEZ (EEFAS) | PIO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | AMARELLE | LUCIANO | B | 03/03/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | AMARO | MARIANA | B | 02/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | AMARO | NICOLAS | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Regional | AMILIVIA (E.E.B.R.) | ANTONIO | A | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ANESETTI | GABRIEL | B C2 | 19/07/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ANGULO | MARTIN | B C2 | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ANTUNES GASTAL | GUSTAVO | B | 11/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ANTUNEZ | GERMAN | C2 | 22/10/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ARAGUNDE | RAFAEL | B | 23/04/2024 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | ARAUJO (PEDECIBA) | VERENA | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Química | ARBILDI | PAULA | B | 30/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ARCE | CAROLINA | B | 25/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | AREVALO (EEMAC) | IGNACIO | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | AREZO | MARIA JOSE | B C2 | 23/02/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | ARIAS (EEFAS) | RODOLFO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | ARIM (CURE) | MATIAS | C2 | 27/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ARMAS | MAGDALENA | B | 19/03/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ARMSTRONG | EILEEN | C2 | 01/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ARMUA | JOAQUIN | B | 12/05/2025 | vista | editar | eliminar |
Regional | ARMUA (CENUR L.NORTE) | MARIA TERESA | C2 | 02/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | ASTESSIANO | ANA LAURA | B C2 | 11/10/2028 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | ASTIGARRAGA | LAURA | C2 | 03/08/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ATHAIDE GARCIA | VANESSA | C2 | 13/07/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | AVERSA | MARCIO | B | 20/06/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | AVILA | GIMENA | B | 25/02/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BADIA | MARTIN | B | 13/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | BAEZ (CUT) | FRANCISCO | C2 | 11/11/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BAI LOPEZ | FLORENCIA | B | 19/02/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | BARBOZA (EEFAS) | EZEQUIEL | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | BARDIER | CECILIA | B | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | BARRIOS | ANABELLA | B | 28/07/2025 | vista | editar | eliminar |
Regional | BARRIOS (CURE) | MARGENNY | B | 14/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BARUCH | DANIEL | A B | 25/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | BASINO (EEMAC) | WILLY | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BASSAIZTEGUY | VERONICA | B | 05/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | BATISTA | CARLOS | B | 16/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | BATISTA (EEMAC) | PAULA | B | 06/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | BEDO | GABRIELA | C2 | 19/12/2024 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | BELL | WASHINGTON | B C2 | 03/06/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BENAVIDES | URUGUAYSITO | B C2 | 07/06/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BENECH | ALEJANDRO | C2 | 22/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | BENECH (Ciencias) | GERMAN | B | 13/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BENEDETTO | LUCIANA | C2 | 07/06/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BENITEZ | MILAGROS | B | 02/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BENOIT | IRENE | B | 15/10/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BENTANCOR | MAURICIO | B | 26/01/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | BENTANCOR (E.E.B.R.) | DORREL | A | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BERACOCHEA | MARIA FLORENCIA | B C2 | 24/09/2025 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | BERASAIN | PATRICIA | B C2 | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | BERETTA (EEMAC) | VIRGINIA | C2 | 28/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BERTRAN | CAROLINA | A B C1 | 18/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | BESSONART | MARTIN | B | 15/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | BIANCARDI (CENUR L.NORTE) | CARLO | C2 | 27/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BIANCHINOTTI | VERNADET | A B | 18/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BIELLI | ALEJANDRO | C2 | 18/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | BLANCO | DANIEL | B | 21/09/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BLANCO | FABIANA | B C2 | 24/07/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BLASINA | MARIA | C2 | 05/12/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BORDE | MICHEL | B C2 | 23/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BOTTINO | JUAN PEDRO | B | 14/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BOTTO | GERMAN | B C2 | 01/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BOUCHACOURT | JUAN PABLO | B | 30/06/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BRAMBILLASCA | SEBASTIAN | C2 | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BREIJO | MARTIN | B C1 C2 | 16/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | BRIGHENTI (Veterinaria) | CLARISA | B | 09/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BRITO | NOELIA | B C2 | 17/07/2028 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | BRITO (Veterinaria) | GIMENA | B | 22/03/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BRITOS | ALEJANDRO | B C2 | 18/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BROCHADO | CAMILA | B | 15/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BRUNO | LENZI | B | 01/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BUENO ALONSO | BRIAN | B | 03/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | BURJEL | MARIA VICTORIA | B | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal