Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veterinaria | CAPELLI | ALEJANDRA | B | 01/01/2020 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | CAPOANO | CARLOS | B | 01/01/2017 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CARASI | PAULA | B C2 | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | CARBALLO | CECILIA | C1 | 01/01/2021 | vista | editar | eliminar |
Química | CARDOSO | MARIA ELENA | B | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CARDOZO | ROMINA | B | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CARDOZO | ELENA | A B | 01/01/2019 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | CARDOZO | VIVIANA | B | 01/01/2017 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CARNEIRA | DANIEL | A B C1 C2 | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Química | CARRERA | INES | B | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | CARRIQUIRY | MARIANA | C2 | 01/01/2021 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CARRIQUIRY | VICTORIA | B | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Regional | CASAL SPERA | ALBERTO | B | 01/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Regional | CASALÁS | FELIPE | B | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | CASANOVA | DAINELIS | B | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | CASANOVA | GABRIELA | B C2 | 01/01/2020 | vista | editar | eliminar |
Química | CASARAVILLA | CECILIA | B | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CASSINA | PATRICIA | C2 | 01/01/2023 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | CASTELLANO | MAURICIO | B | 01/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CASTRO | ELEONOR | B C1 C2 | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CASTRO | SANTIAGO | B | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CASURIAGA | DANIELA | B | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CATTANEO | MILTON | B | 01/01/2019 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CAVESTANY | DANIEL | C2 | 01/01/2019 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CAZAL | NATALIA | A B | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CAZZULI | GUILLERMO | B | 01/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Regional | CEDANO | JUAN | C2 | 01/01/2021 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CESPEDES | MARIA PAULA | B | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CESPEDES | MARIA PAULA | B | 01/01/2021 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CHABALGOITY | JOSE | C2 | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CHAVARRIA | LUISINA | B | 01/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CHAVEZ | REBECA | C2 | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | CHECA | JACKELINE | B | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CHILIBROSTE | SOFIA | B | 01/01/2023 | vista | editar | eliminar |
Regional | CHILIBROSTE | PABLO | C2 | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | CLAVIJO | SABRINA | B C2 | 01/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | COLMAN ALVAREZ | LAURA DEL CARMEN | B | 01/01/2020 | vista | editar | eliminar |
Medicina | COMAS | VICTORIA | B | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | COMAS | VIRGINIA | B | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CONTRERAS | PAOLA | B C2 | 01/01/2023 | vista | editar | eliminar |
Medicina | COPPOLA | ALEJANDRA | B | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CORREA RODRIGUEZ | OSCAR ADRIÁN | B | 01/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CORREIA | ROSINA | B | 01/01/2020 | vista | editar | eliminar |
Medicina | COSTA | ALICIA | C2 | 01/01/2021 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | COSTA | JORGE TIE | B | 01/01/2023 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | CRAMPET | ALEJANDRO | B | 01/01/2017 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CROSIGNANI | NADIA | C2 | 01/01/2021 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | CRUCES | MARÍA EUGENIA | A B | 01/01/2019 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | CUADRO | JOSE FEDERICO | B | 01/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CURTI | SEBASTIAN | B C2 | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Química | CÁCERES BRUST | ARLET SUSANA | B | 01/01/2020 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | D`AGOSTO | SILVANA | B | 01/01/2023 | vista | editar | eliminar |
Medicina | DA COSTA | VALERIA | B | 01/01/2020 | vista | editar | eliminar |
Regional | DA ROSA | INES | C2 | 01/01/2021 | vista | editar | eliminar |
Medicina | DA SILVA | MONIQUE | B | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DAMIAN | JUAN | B C2 | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | DAPUETO | ROSINA | B | 01/01/2017 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | DAVILA | BELEN | A B | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | DAVISON | CAMILA | B | 01/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | DAVOINE | FEDERICO | B | 01/01/2023 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DE BRUN | MARIA | B | 01/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | DE LOS SANTOS | MARIA SOFIA | B | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DE TORRES | ELENA MARIA | C1 | 01/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | DEL PUERTO | MARTA | B | 01/01/2020 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | DEL PUERTO | GABRIELA | B | 01/01/2017 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | DELFRARO | ADRIANA | C2 | 01/01/2021 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | DELGADO | CECILIA | B | 01/01/2017 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DELLA CELLA | CLAUDIA | C2 | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DELUCCHI | LUIS | C2 | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | DI LANDRO | SANTIAGO | B | 01/01/2021 | vista | editar | eliminar |
Química | DIAZ | ALVARO | B C2 | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DIB | ALICIA | B C2 | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Medicina | DOMINGUEZ | LUCIA | B | 01/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Química | DOMINGUEZ | LAURA | B C1 C2 | 01/01/2020 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | ELENTER | NICOLE | B | 01/01/2023 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ELERD | MARIA | B | 01/01/2020 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ELGUE | ERNESTO | B | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | ESCRIBANO | CECILIA | B | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ESPASANDIN | CAMILA | A B | 01/01/2023 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | ESPINO | NANDY | B | 01/01/2023 | vista | editar | eliminar |
Regional | ESPINO | MARCELA | B | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ESTEVES | ADRIANA | C2 | 01/01/2021 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ESTRADA | DAMIAN | B | 01/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | EVANS | FRANCES | B | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | FARIAS | JOAQUINA | B | 01/01/2017 | vista | editar | eliminar |
Regional | FARIAS | ARIEL | B C2 | 01/01/2023 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | FEIJOO | GIMENA | B | 01/01/2017 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FERNANDEZ | MARCELO | C1 | 01/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FERNANDEZ | ELENA | B | 01/01/2021 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FERNANDEZ | ANABEL | B C2 | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FERNANDEZ | MARCELO | B C1 | 01/01/2020 | vista | editar | eliminar |
Química | FERNANDEZ | VERONICA | B C2 | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | FERNANDEZ | SOFIA | B | 01/01/2017 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FERNANDEZ | ANDREA | B | 01/01/2023 | vista | editar | eliminar |
Química | FERNANDEZ | LETICIA | B C2 | 01/01/2023 | vista | editar | eliminar |
Regional | FERRAGUT ASTOL | GABRIELA | C2 | 01/01/2020 | vista | editar | eliminar |
Química | FERREIRA | ANA MARIA | B C2 | 01/01/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FERREIRA | GONZALO | C2 | 01/01/2023 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FERREIRA | ANNABEL | B C1 C2 | 01/01/2020 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FESTARI | MARIA | B | 01/01/2022 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal