Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regional | QUEIROLO (CUR) | DIEGO | C2 | 13/05/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | QUEROL | JULIANA | B | 22/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | QUINTANA | CAROLINA | A B | 21/04/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | QUINTANA | RAMON | A | 21/04/2025 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | QUINTELA (Medicina) | LUCIA | B | 16/03/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RADI | RAFAEL | B C2 | 14/04/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RADO | GUILLERMINA | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RAFAEL | ALBERTO EZEQUIEL | B | 18/09/2028 | vista | editar | eliminar |
Química | RAMELA | RODRIGO | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | RAPETTI | GABRIELA | B | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | RASQUIN (EESA) | JESUS | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | REPETTO | JOSE LUIS | C2 | 02/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | REYES | FEDERICO | B | 16/06/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RIAL | ANALIA | C2 | 21/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | RIERO | MARIA BELEN | B | 23/03/2026 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | RIOS (Ciencias) | NESTOR | B C2 | 11/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | RIVAS | NOELIA | B | 26/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | RIVAS | NOELLE | A B | 12/05/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RIVAS | MAYDA | B C2 | 16/06/2028 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | RIVERA (Medicina) | MARIANA | B | 07/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | RIVERO (Ciencias) | PEDRO | B | 30/08/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | RIVOIR (EEBR) | AGUSTINA | B | 08/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | RIVOIR (EEMAC) | CATALINA | B | 08/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ROBAINA | DIEGO | B | 26/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | ROBERTO (PSICOLOGIA) | CARLOS | A | 07/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ROCHA | SERGIO | A B | 13/11/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | RODRIGUES | GRACIANA | B | 11/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Química | RODRIGUEZ | PAOLA | A | 05/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | RODRIGUEZ | HECTOR | A B C1 | 22/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RODRIGUEZ | ALEJO | B | 10/03/2025 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | RODRIGUEZ | GONZALO | A B | 25/09/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RODRIGUEZ | GUILLERMO | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RODRIGUEZ | MARIANELA | B C2 | 16/09/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | RODRIGUEZ | MARCELO | B C2 | 12/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Química | RODRIGUEZ | CLAUDIO | B | 19/08/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | RODRIGUEZ (CENUR L.NORTE) | MONICA | B | 13/07/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | RODRIGUEZ (CENUR L.NORTE) | RICARDO | B | 28/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | RODRIGUEZ (Ciencias) | CESAR LUIS | B | 18/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | RODRIGUEZ (CURE) | LAURA | C2 | 05/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RODRIGUEZ ZRAQUIA | SANTIAGO | B | 07/11/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ROHRER | MARIA VICTORIA | B | 03/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ROMANELLI | GERARDO | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Regional | ROMANIUK (CENUR L.NORTE) | ESTEFANIA | B | 30/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | RUIZ | PAUL | B C2 | 21/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | RUSSI | ESTEBAN | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SALAZAR | CECILIA | B | 07/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Química | SALDAÑA | JENNY | B C1 C2 | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SALHI | MARIA | C2 | 15/11/2029 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | SANCHEZ | ANA LAURA | B | 28/05/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | SANCHEZ | ROSINA | B | 19/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SANCHIS (CENUR L.NORTE) | JAIME | C2 | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SANTANDER | AXEL | B | 20/12/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SANTELLI | ADRIAN | B | 31/10/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SANTOS | MARIELA | B | 21/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SAPIRO | ROSSANA | B C2 | 13/09/2024 | vista | editar | eliminar |
Regional | SARAVIA (EEFAS) | CELMIRA | B | 29/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SCARPA | AGUSTÍN | B | 03/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | SCIRGALEA (CENUR L.NORTE) | LEANDRO | A | 09/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SEIJA | MARIANA | B | 21/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SELTNERCICH | NICOLAS | B | 08/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | SENA (CENUR L.NORTE) | OMAR | A | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SEQUEIRA (Tacuarembó) | LOURDES | B | 11/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SERANTES | DIEGO | B | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SHCOLNIK | FEDERICO | B | 19/02/2029 | vista | editar | eliminar |
Química | SILVA | MARIA VALERIA | B | 03/03/2025 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SILVA | ANA | B C2 | 14/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | SILVA (EEMAC) | JULIO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SILVA (EEMAC) | IVANA | B | 11/01/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SILVA BARCOS | MARIA JULIA | B | 09/06/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SILVEIRA | LUIS FERNANDO | B C2 | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SILVEIRA | ADRIANA | B | 04/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SILVESTRI (EEFAS) | JOSE | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SLIMOVICH | LUDMILA | B | 14/10/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | SOLLIER | FLORENCIA | B | 21/04/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | SOSA | SANTIAGO | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | SOSA (EEBR) | IGNACIO WILMAR | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SOSA (EEBR) | GONZALO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SOSA VALDEZ | GONZALO | B | 02/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | SOTO BERNEDA (Veterinaria) | LETICIA | B | 16/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SOUTO PEREZ | MAIRA | B | 09/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | SOUTULLO (CURE) | ALVARO | B | 14/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SPECKER | GABRIELA | B | 06/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | SUAREZ | GONZALO | B C2 | 28/09/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SUAREZ | BARBARA | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | SUAREZ | MARIANA | B | 20/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | SUNA (C.R.S.) | PABLO | A | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SVIRIDENKO (EEMAC) | LEON | B | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | TALMON (Agronomía) | DANIEL | B | 06/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | TARALLO | MARIA | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | TARRAGO (I.Pasteur) | LUCAS | B | 16/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | TASSANO | MARCOS | B | 15/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | TASSINO | BETTINA | B C2 | 26/05/2025 | vista | editar | eliminar |
Química | TEIXEIRA | RAMIRO | B | 24/07/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | TEIXEIRA DE MELLO (CURE) | FRANCO | B C2 | 25/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Química | TEJERÍA PÉREZ | MARÍA EMILIA | B | 26/01/2026 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | TEREVINTO | MARIA | B C2 | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | TESITORE (CURE) | GIANCARLO | B | 21/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | TIZZONI | MARINA | B | 06/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | TOLABA MOOR (CNEA) | PALMIRA | A | 06/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | TOLEDO | AGUSTINA | B | 16/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal