Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posgrados | ORDOQUI | JUAN MANUEL | B | 22/11/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ORIHUELA | JUAN CARLOS | B | 26/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | OSORIO (Química) | JESSICA | B | 28/12/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | OVIEDO | MARIA CRISTINA | A B | 17/08/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | PACHECO | MARTIN | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | PADULA (Química) | CAROLINA | B | 26/01/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | PAES VIEIRA | LISVANE | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | PANCINI | STEFANIA | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | PANZERA | YANINA | C2 | 14/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | PAPA | NICOLAS | B C1 | 21/04/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | PASCOVICH | CLAUDIA | B | 31/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PASTORINI | MAXIMILIANO | B | 12/05/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | PAYQUE | MARIA EUGENIA | B | 22/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PEDRANA | GRACIELA | C2 | 02/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | PELUFFO | HUGO | C2 | 07/03/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | PELUSO | CONZALO | B | 01/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | PEREIRA | GISELA | B | 27/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | PEREIRA | MARIA VICTORIA | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | PEREYRA | CARMELA | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Regional | PEREYRA (C.R.S.) | FABRICIO | A | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Química | PEREZ | DIANA | B | 13/05/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PEREZ | MARIA INES | B | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PEREZ | ANA LAURA | B | 07/07/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PEREZ | ANALIA | C2 | 17/09/2024 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | PEREZ (Medicina) | VICTORIA | B | 27/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PEREZ FONTAINE | GASTON | B | 13/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PERRETTA | ALEJANDRO | C2 | 22/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | PERRONI | CAROLINA | B | 04/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | PERTUZZATTI (EEMAC) | JOSE | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PESSINA | PAULA | B C2 | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | PEÑA | FLORENCIA | B | 07/11/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PIMENTEL | JENNIFER | B | 26/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PINTO SANTINI | LIVIA | B C2 | 14/10/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | PITTAMIGLIO | JUAN PABLO | A B | 26/09/2024 | vista | editar | eliminar |
Química | PITTINI | ALVARO | B | 15/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | PIZZIGATTI (Veterinaria) | DIETRICH | B C2 | 04/02/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | PLANINICH | MARIA | B | 15/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | PLATA (Medicina) | MARIA CLARA | B C2 | 14/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | POMI | MARIA JULIETA | B | 12/06/2024 | vista | editar | eliminar |
Regional | PONS (EEMAC) | MARIA VICTORIA | B | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | PONTE (EEFAS) | YONATAN | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | POSE | SABRINA | B | 25/02/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | POUSO | PAULA | B C2 | 20/05/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PRELIASCO | MARCELA | B | 30/09/2025 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | PRESENTADO | FLORENCIA | B | 17/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | PRIETO | JOSE PEDRO | B C2 | 22/10/2026 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | PRIETO (Veterinaria) | CECILIA | B | 29/11/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | PROTA | CLARA | B | 13/12/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | PROVERA (EEMAC) | OSCAR | A | 06/03/2030 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | QUARTIANI | IGNACIO | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Regional | QUEIROLO (CUR) | DIEGO | C2 | 13/05/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | QUEROL | JULIANA | B | 22/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | QUINTANA | CAROLINA | A B | 21/04/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | QUINTANA | ANTONELLA | B | 20/12/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | QUINTANA | RAMON | A | 21/04/2025 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | QUINTELA (Medicina) | LUCIA | B | 16/03/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RADI | RAFAEL | B C2 | 14/04/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RADO | GUILLERMINA | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RAFAEL | ALBERTO EZEQUIEL | B | 18/09/2028 | vista | editar | eliminar |
Química | RAMELA | RODRIGO | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | RAPETTI | GABRIELA | B | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | RASQUIN (EESA) | JESUS | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | REPETTO | JOSE LUIS | C2 | 02/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | REYES | FEDERICO | B | 16/06/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RIAL | ANALIA | C2 | 21/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | RIERO | MARIA BELEN | B | 23/03/2026 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | RIOS (Ciencias) | NESTOR | B C2 | 11/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RIVAS | MAYDA | B C2 | 16/06/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | RIVAS | NOELIA | B | 26/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | RIVAS | NOELLE | A B | 24/03/2030 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | RIVERA (Medicina) | MARIANA | B | 21/11/2029 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | RIVERO (Ciencias) | PEDRO | B | 30/08/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | RIVOIR (EEBR) | AGUSTINA | B | 08/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | RIVOIR (EEMAC) | CATALINA | B | 08/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ROBAINA | DIEGO | B | 26/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | ROBERTO (PSICOLOGIA) | CARLOS | A | 07/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ROCHA | SERGIO | A B | 13/11/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | RODAO | FABIAN | B | 29/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | RODRIGUES | GRACIANA | B | 11/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | RODRIGUEZ | MARCELO | B C2 | 12/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Química | RODRIGUEZ | PAOLA | A | 05/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RODRIGUEZ | MARIANELA | B C2 | 16/09/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RODRIGUEZ | GUILLERMO | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | RODRIGUEZ | HECTOR | A B C1 | 22/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | RODRIGUEZ | GONZALO | A B | 25/09/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RODRIGUEZ | ALEJO | B | 10/03/2025 | vista | editar | eliminar |
Química | RODRIGUEZ | CLAUDIO | B | 19/08/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | RODRIGUEZ (CENUR L.NORTE) | RICARDO | B | 28/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | RODRIGUEZ (CENUR L.NORTE) | MONICA | B | 13/07/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | RODRIGUEZ (Ciencias) | CESAR LUIS | B | 18/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | RODRIGUEZ (Ciencias) | ELOISA | B | 01/04/2030 | vista | editar | eliminar |
Regional | RODRIGUEZ (CURE) | LAURA | C2 | 05/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | RODRIGUEZ (EEMAC) | AGUSTINA | A | 06/03/2030 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | RODRIGUEZ (Medicina) | VALENTINA | B | 25/03/2030 | vista | editar | eliminar |
Regional | RODRIGUEZ (Veterinaria) | ANA LILIAN | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RODRIGUEZ ZRAQUIA | SANTIAGO | B | 07/11/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ROHRER | MARIA VICTORIA | B | 03/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ROMANELLI | GERARDO | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Regional | ROMANIUK (CENUR L.NORTE) | ESTEFANIA | B | 30/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | RUIZ | PAUL | B C2 | 21/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal