Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciencias | RUSSI | ESTEBAN | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SALAZAR | CECILIA | B | 07/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Química | SALDAÑA | JENNY | B C1 C2 | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SALHI | MARIA | C2 | 15/11/2029 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | SANCHEZ | ANA LAURA | B | 28/05/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | SANCHEZ | ROSINA | B | 19/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SANCHIS (CENUR L.NORTE) | JAIME | C2 | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SANTANDER | AXEL | B | 20/12/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SANTELLI | ADRIAN | B | 31/10/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SANTOS | MARIELA | B | 21/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SAPIRO | ROSSANA | B C2 | 13/09/2024 | vista | editar | eliminar |
Regional | SARAVIA (EEFAS) | CELMIRA | B | 29/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SCARPA | AGUSTÍN | B | 03/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | SCIRGALEA (CENUR L.NORTE) | LEANDRO | A | 09/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Química | SEGOVIA | PAULA | B | 25/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SEIJA | MARIANA | B | 21/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SELTNERCICH | NICOLAS | B | 08/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | SENA (CENUR L.NORTE) | OMAR | A | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SEQUEIRA (Tacuarembó) | LOURDES | B | 11/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SERANTES | DIEGO | B | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SHCOLNIK | FEDERICO | B | 19/02/2029 | vista | editar | eliminar |
Química | SILVA | MARIA VALERIA | B | 07/03/2030 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SILVA | ANA | B C2 | 14/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | SILVA (EEMAC) | JULIO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SILVA (EEMAC) | IVANA | B | 11/01/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SILVA BARCOS | MARIA JULIA | B | 09/06/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SILVEIRA | LUIS FERNANDO | B C2 | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SILVEIRA | ADRIANA | B | 04/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SILVESTRI | GIMENA | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Regional | SILVESTRI (EEFAS) | JOSE | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SLIMOVICH | LUDMILA | B | 14/10/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | SOLANO | ANDY | B | 17/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | SOLLIER | FLORENCIA | B | 21/04/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | SORRIBA | MARIA VICTORIA | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | SOSA | SANTIAGO | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | SOSA (EEBR) | GONZALO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SOSA (EEBR) | IGNACIO WILMAR | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SOSA VALDEZ | GONZALO | B | 02/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | SOTO BERNEDA (Veterinaria) | LETICIA | B | 16/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SOUTO PEREZ | MAIRA | B | 09/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | SOUTULLO (CURE) | ALVARO | B | 14/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SPECKER | GABRIELA | B | 06/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SUAREZ | BARBARA | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | SUAREZ | MARIANA | B | 20/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | SUAREZ | GONZALO | B C2 | 28/09/2026 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | SUAREZ (Medicina) | BELEN | B | 25/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Regional | SUNA (C.R.S.) | PABLO | A | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SVIRIDENKO (EEMAC) | LEON | B | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | TALMON (Agronomía) | DANIEL | B | 27/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Medicina | TARALLO | MARIA | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | TARRAGO (I.Pasteur) | LUCAS | B | 16/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | TASSANO | MARCOS | B | 15/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | TASSINO | BETTINA | B C2 | 26/05/2025 | vista | editar | eliminar |
Química | TEIXEIRA | RAMIRO | B | 24/07/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | TEIXEIRA DE MELLO (CURE) | FRANCO | B C2 | 25/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Química | TEJERÍA PÉREZ | MARÍA EMILIA | B | 26/01/2026 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | TEREVINTO | MARIA | B C2 | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | TESITORE (CURE) | GIANCARLO | B | 21/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | TIZZONI | MARINA | B | 06/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | TOLABA MOOR (CNEA) | PALMIRA | A | 06/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | TOLEDO | AGUSTINA | B | 16/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | TOLOSA | JUAN | B | 28/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | TOMASCO | IVANNA | B C2 | 16/06/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | TORRES | MAXIMILIANO | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | TORTEROLO | PABLO | C2 | 15/08/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | TRISTANT | MATILDE | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | TROSTCHANSKY | ANDRES | B | 17/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | TRUJILLO | ANA | C2 | 16/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | TURNES CAVALLO | AINARA | B | 14/08/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | UNGERFELD | RODOLFO | C2 | 25/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | URIARTE | NATALIA | B C2 | 04/02/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | VAAMONDE | LUCIA | B | 18/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | VALIANTE | CRISTIAN | B | 08/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | VALIÑO | GUILLERMO | B | 30/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | VALLEDOR | MARIA | B | 20/10/2026 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | VALLEJO | ADRIANA | B | 19/12/2024 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | VAN LIER | ELIZE | C2 | 10/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | VASQUEZ | DAVID | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | VASQUEZ (Química) | NOHEILLY | B | 05/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | VAZQUEZ | NOELIA | B C2 | 25/09/2029 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | VAZQUEZ (Ciencias) | LUCIA | B | 27/10/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | VELAZCO (Ciencias) | RAFAEL | B | 02/09/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | VELEZ (CURE) | GABRIELA | C2 | 17/10/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | VENZAL (CENUR L.NORTE) | JOSE | B C2 | 17/09/2024 | vista | editar | eliminar |
Regional | VERDAGUER (Agronomía) | MARIA MERCEDES | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | VERDES | JOSE MANUEL | A B C1 C2 | 05/03/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | VETTORAZZI | RENZO | B | 23/07/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | VIDAL | NICOLAS | B | 10/01/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | VIDAL (CURE) | CAMILA | B | 14/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | VIERA | GERARDO | B | 07/06/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | VIERA | MARIA NOEL | B | 16/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Regional | VIERA (EEFAS) | EDUARDO | B | 28/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | VILASECA (Medicina) | CECILIA | B | 28/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | VILLAGRAN | MATIAS | B C2 | 28/09/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | VIOTTI | MARIA HELEN | B | 26/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | VITAR (IIBCE) | MARIA MAGDALENA | B | 17/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | VITUREIRA | LUIS | A | 18/09/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | VITUREIRA | NATHALIA | B C2 | 17/07/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | VIZZIANO | DENISE | C2 | 24/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | VIÑOLES (E.E.B.R.) | CAROLINA | C2 | 05/11/2024 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal