Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciencias | DAVISON | CAMILA | B | 14/07/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DE BRUN | VICTORIA | B C2 | 11/12/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DE BRUN | MARIA LAUREANA | B C2 | 31/07/2029 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | DE LOS SANTOS | RAMIRO | B | 16/09/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | DE LOS SANTOS (Ciencias) | ELIANA | B | 31/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DE TORRES | ELENA MARIA | C1 | 12/05/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DECIA | LAURA | A B | 08/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | DELFRARO | ADRIANA | C2 | 13/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DELLA CELLA | CLAUDIA | C2 | 05/11/2024 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | DELMIRO (Veterinaria) | WILLIAM | B | 03/10/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DELPIAZZO | RAFAEL | B | 30/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DELUCCHI | LUIS | C2 | 05/11/2024 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | DEUTSCH (Medicina) | NATALIA | B | 19/02/2029 | vista | editar | eliminar |
Química | DIAZ | ALVARO | B C2 | 04/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | DO CARMO | MARTIN | B | 04/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | DOMINGUEZ | LUCIA | B | 26/05/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DOMINGUEZ | MAGDALENA | B | 13/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Química | DOMINGUEZ | LAURA | B C1 C2 | 05/03/2026 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | DORAO | CAROLINA | B | 26/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DOS SANTOS | DELLIS | B | 07/10/2029 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | DUARTE | ANDREA | B | 06/11/2028 | vista | editar | eliminar |
Química | DUARTE | GERARDO | B | 18/12/2028 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | DUARTE (Química) | DIEGO | B | 16/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DUQUE | MARTIN | B | 13/10/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ECHAIDES | CESAR | B | 14/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | EGUREN (Veterinaria) | JUAN MARTIN | B | 26/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ELERD | MARIA ERIKA | B | 23/07/2029 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ELGUE | ERNESTO | B | 19/02/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ELIOPULOS | AMANDA | B | 07/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | ERNST (EEMAC) | FABRICIO | A | 06/03/2030 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ERRAMUSPE | RAFAEL | B | 21/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | ESCALONA (Ciencias) | MOISES | B | 11/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | ESCALONA (CURE) | JORGE | B | 20/07/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | ESCAYOLA | ALVARO | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ESCOBAR | RICARDO | B | 06/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | ESCRIBANO (Veterinaria) | CECILIA | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | ESPASANDIN | ANA | B | 15/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | ESPINO | NANDY | B | 16/05/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | ESPINO (EEMAC) | MARCELA | B | 26/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ESTEVES | ADRIANA | C2 | 11/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ESTRADA | DAMIAN | B | 23/06/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | EVANS | FRANCES | B | 14/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FAILACHE | EMILIA | B | 26/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FAJARDO | STEFANIE | B | 06/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | FALLINI (EESA) | SERGIO | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FARIAS | LUCIA | B | 03/08/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | FARIAS (CURE) | ARIEL | B C2 | 07/07/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | FAZIO (EEBR) | ANDRES | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FEIJOO | GIMENA | B | 02/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | FELIX (CENUR L.NORTE) | MARIA LAURA | B | 10/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FERNANDEZ | JAVIER ALBERTO | B | 28/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FERNANDEZ | SOFIA | B | 22/11/2026 | vista | editar | eliminar |
Química | FERNANDEZ | VERONICA | B C2 | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FERNANDEZ | VICTORIA | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FERNANDEZ | MARIA CLARA | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FERNANDEZ | ANABEL | B C2 | 18/10/2024 | vista | editar | eliminar |
Regional | FERNANDEZ (EEFAS) | CRESCENCIO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FERNANDEZ FOREN | ANDREA | B | 04/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | FERNANDEZ GARCIA (Veterinaria) | MARINA | B | 12/09/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FERNANDEZ LOMONACO | MARCELO | B C1 | 09/08/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FERNANDEZ LOMONACO | MARCELO | B C1 | 09/08/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FERNANDEZ TURREN | GONZALO | B C2 | 17/07/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FERRARI | PAULA | B | 11/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Química | FERREIRA | ANA MARIA | B C2 | 15/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FERREIRA | GONZALO | C2 | 26/07/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | FERREIRA (Veterinaria) | AGUSTIN | B | 19/07/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FESTARI | FLORENCIA | B C2 | 10/01/2029 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | FIGAROLA | CARMEN | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FILA | DANILO | B C2 | 05/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FILIPIAK | YAEL | B | 14/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FIOL LEPERA | CAROLINA | C2 | 25/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | FLAKSBARD | PABLO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Química | FOLLE | ANA MAITE | B | 13/12/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FONTES | MARIA FLORENCIA | B | 22/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | FRAGA (PEDECIBA) | MARTIN | B | 22/11/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FRANCESCOLI | GABRIEL | C2 | 13/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | FRANCO | AGUSTIN | B | 19/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FRANCO | VALENTINA | B C2 | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FREIRE | TERESA | C2 | 02/06/2025 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | FREITAS (Veterinaria) | KAREN | B | 22/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Regional | FROS (EEFAS) | DARIO | A B | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FUMAGALLI | FERNANDO | B C2 | 09/12/2025 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | GADEA (Ciencias) | JUAN | B | 11/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | GADOLA | LILIANA | C2 | 20/11/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | GAGLIARDI | ROSA OLGA | C2 | 16/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | GALLETTO (EEBR) | LUIS | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | GALLO | DIEGO | B | 19/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Medicina | GALVAN | LOURDES | A B | 11/10/2029 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | GANDIOLI | JUAN IGNACIO | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
Regional | GANDOLFO (EEMAC) | DAVID | B | 18/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | GARAGORRY | FRANCISCO | B | 07/10/2024 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | GARAT (Ciencias) | JOAQUIN | B | 11/03/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | GARCIA | DANIEL | B | 21/11/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | GARCIA | FLAVIA | B | 04/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | GARCIA | MILAGROS | B | 24/05/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | GARCIA | MARIA JOSE | B | 07/10/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | GARCIA | ANA MARIA | B | 27/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | GARCIA (EEMAC) | GUSTAVO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | GARCIA (Química) | JOAQUIN | A B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | GARCIA BARCELO | PEDRO | B | 01/06/2028 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal